Limburg-Weilburg. Der Kreisbrandinspektor und der Kreisfeuerwehrverband Limburg-Weilburg veranstalten die diesjährigen Feuerwehrleistungsübungen auf Kreisebene am Sonntag, dem 21. Mai 2017, Beginn: 7:00 Uhr auf dem Gelände der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Villmar, Auf der Struth ...
Ablauf
| 06:30 Uhr | Eintreffen und Einweisung der Helfer |
| 07:00 Uhr | Beginn der Auslosung der Startreihenfolge |
| 07:15 Uhr | Begrüßung, Verpflichtung der Schiedsrichter |
| 07:30 Uhr | Beginn des theoretischen Teils (Ausfüllen der Fragebogen) |
| 08:00 Uhr | Ausfüllen der Zusatzfragebogen (Bronze, Silber, Gold) |
| 08:30 Uhr | Besprechung mit Schiedsrichtern und Einheitsführern |
| 09:00 Uhr | Beginn des praktischen Teils |
| 14:30 Uhr | Siegerehrung (je nach Fortschritt) |
- Änderungen im Zeitplan sind möglich -
Gemeldete teilnehmende Mannschaften
| Stadt/Gemeinde | Ortsteil | Anzahl | Gruppe/ Staffel |
|
| Beselich | - | Obertiefenbach | 3 | 2 Gr + 1 St |
| Brechen | - | Werschau | 2 | Gr |
| Dornburg | - | Thalheim | 1 | St |
| Hadamar | - | Niederhadamar | 1 | Gr |
| Hünfelden | - | Dauborn | 1 | Gr |
| Hünfelden | - | Nessbach | 1 | St |
| Hünfelden | - | Ohren | 1 | St |
| Merenberg | - | Rückershausen | 1 | Gr |
| Runkel | 1 | Gr | ||
| Selters | - | Haintchen | 1 | Gr |
| Villmar | 1 | St | ||
| Weilburg | - | Waldhausen/Odersbach | 1 | Gr |
| Weinbach | - | Elkerhausen | 1 | St |
| GESAMT | 16 |
Weitere Infos
[Hier] kann man interaktiv sein Wissen testen.
Leitung und Organisation
| Übungsleitung | KBI Georg Hauch |
| Aufsicht praktischer Teil | Jürgen Sieger, KBM Ralph Schmidt |
| Aufsicht theoretischer Teil | Stellv. KBI Thomas Schmidt |
| Auslosungsteam | KFV Michael Kintscher, Stellv. KBI Thomas Schmidt, KFV Michael Crecelius |
| Schiedsrichter | Landkreis Gießen (4 Personen); Main-Kinzig-Kreis (4 Personen) |
| Ablauf praktischer Teil | KBM Ralph Schmidt, KFV Jürgen Sieger |
| Aufsichtspersonen | 4 Schiedsrichter LK Gießen, 4 Schiedsrichter Main-Kinzig-Kreis |
| Aufsicht bei Fragenbogen | KBI Georg Hauch |
| Aufsicht bei Zusatzfragebogen | KBI Georg Hauch |
| Kontrollbüro/Auswertung | KFV Michael Kintscher, KFV Bernd Rompel, KFV Michael Crecelius, KBM Holger Thiel, KJFW Brigitte Kintscher |
| Technischer Dienst | FF Villmar (Platzaufbau, Löschwasserversorgung, Abbauunterstützung bei prakt. Übung, Schulräume, Toiletten, Lautsprecheranlage, Fahnen, Bewirtung, Parkplätze, Kopierer) |
| Presseeinladung und -betreuung | KFV Yannick Silbereisen |
| Gesamtaufsicht | KBI Georg Hauch |
Ansprechpartner bei Rückfragen
Stellv. KBI Thomas Schmidt