Villmar. Bei den diesjährigen Kreisleistungsübungen in Villmar am 26. Mai 2019 an der Johann-Christian-Senckenberg-Schule stellten sich 18 Mannschaften dem sportlichen, feuerwehrtechnischen und theoretischen Wettkampf ...
Gesamtergebnis
Platz | Punkte | Mannschaft | Takt. Einheit |
Leistungs- stufe |
Knoten korrekt | Zeit Knoten |
1 | 98,7 % | Brechen-Werschau I | Gruppe | Gold | 4 | 29 |
2 | 98,7 % | Beselich-Obertiefenbach II | Gruppe | Gold | 4 | 36 |
3 | 98,6 % | Marktflecken Merenberg | Gruppe | Gold | 3 | 52 |
4 | 97,2 % | Beselich-Obertiefenbach III | Gruppe | Gold | 3 | 57 |
5 | 96,6 % | Beselich-Obertiefenbach I | Gruppe | Gold | 4 | 19 |
6 | 95,9 % | Brechen-Werschau II | Gruppe | Gold | 3 | 40 |
7 | 94,1 % | Hünfelden-Kirberg | Gruppe | Gold | 4 | 37 |
8 | 92,5 % | Hünfelden-Neesbach | Gruppe | Gold | 3 | 25 |
9 | 92,2 % | Niederhadamar I | Staffel | Gold | 2 | 51 |
10 | 90,9 % | Dornburg-Thalheim | Gruppe | Gold | 3 | 70 |
11 | 90,4 % | Weinbach-Elkerhausen | Staffel | Gold | 3 | 80 |
12 | 88,4 % | Hünfelden-Dauborn II | Staffel | Gold | 1 | 25 |
13 | 88,3 % | Hünfelden-Ohren | Gruppe | Gold | 1 | 59 |
14 | 87,7 % | Haintchen | Gruppe | Gold | 2 | 124 |
15 | 87,4 % | Runkel | Gruppe | Silber | 3 | 31 |
16 | 86,9 % | Niederhadamar II | Staffel | Silber | 4 | 39 |
17 | 85,0 % | Hünfelden-Dauborn I | Staffel | Silber | 3 | 82 |
18 | 78,4 % | Marktflecken Villmar | Staffel | Silber | 3 | 89 |
Die Mannschaften "Brechen-Werschau I" und "Beselich-Obertiefenbach II" erreichten mit 98,7 % das gleiche Ergebnis. In diesem Fall entscheidet das Anlegen der Knoten und Stiche. Hier war die Mannschaft aus Werschau 7 Sekunden schneller und erreichte somit den 1. Platz.
[Hier] in unserer Bildergalerie findet man Fotos von den Feuerwehrleistungsübungen.