In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die Einsatzzahlen der Feuerwehren im Landkreis Limburg-Weilburg.
 
Total Brände Hilfeleistungen Jahr
539 271 268 1975
352 252 100 1976
324 226 98 1977
606 262 344 1978
316 169 147 1979
296 165 131 1980
414 180 234 1981
395 224 171 1982
456 238 218 1983
728 309 419 1984
568 240 328 1985
614 331 283 1986
672 321 351 1987
586 312 274 1988
733 320 413 1989
940 329 611 1990
834 410 424 1991
975 414 561 1992
1116 466 650 1993
1033 447 586 1994
1474 583 891 1995
1252 647 605 1996
1269 594 675 1997
1158 519 639 1998
1362 594 768 1999
1359 605 754 2000
1359 605 754 2001
1378 600 778 2002
1984 876 1108 2003
1419 706 713 2004
1340 706 634 2005
1271 591 680 2006
1623 668 955 2007
1871 717 1100 2008
1278 663 615 2009
1380 591 799 2010
1369 498 871 2011
945 400 545 2012
912 400 512 2013
896 375 521 2014
952 325 627 2015
1322 381 941 2016
955 340 615 2017
1423 425 998 2018
Total:
43994 19285 24709 1975-2018

Zurück