Die folgende Tabelle zeigt die Azahl der im Landkreis Limburg-Weilburg durchgeführten bzw. an der HLFS besuchen Lehrgänge und die Anzahl der Lehrgangsteilnehmer.

Jahr Trupp-
mann I
Maschi-
nist
Trupp-
führer
Atem-
schutz
Sprech-
funk
TH-VU Sonstige Total HLFS Total
Az. Tln. Az. Tln. Az. Tln. Az. Tln. Az. Tln. Az. Tln. Az. Tln. Az. Tln. Tln. Tln.
1975 2 79 5 130 0 0 2 52 0 0 0 0 0 0 9 261 72 333
1976 5 161 2 64 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 8 255 135 390
1977 4 144 2 56 0 0 1 32 0 0 0 0 0 0 7 232 132 364
1978 5 181 4 115 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 11 333 92 425
1979 4 146 3 99 0 0 1 22 3 65 0 0 0 0 11 332 84 416
1980 2 77 2 51 0 0 0 0 2 28 0 0 0 0 6 156 75 231
1981 2 64 2 48 0 0 3 56 6 90 0 0 0 0 13 258 70 328
1982 4 113 2 54 0 0 3 51 5 73 0 0 0 0 14 291 68 359
1983 5 153 3 75 1 30 1 24 6 91 0 0 0 0 16 373 62 435
1984 3 111 3 79 1 30 0 0 6 95 0 0 0 0 13 315 94 409
1985 6 185 2 52 0 0 0 0 4 57 0 0 0 0 12 294 105 399
1986 4 143 4 100 0 0 0 0 5 88 0 0 0 0 13 331 170 501
1987 3 114 4 107 0 0 0 0 6 121 0 0 0 0 13 342 182 524
1988 4 147 2 48 1 28 0 0 4 69 0 0 0 0 11 292 182 474
1989 3 108 2 54 2 60 0 0 5 71 0 0 0 0 12 293 177 470
1990 3 102 2 49 2 58 4 79 3 53 0 0 0 0 14 341 102 443
1991 3 102 3 78 2 57 5 98 4 76 0 0 0 0 17 411 70 481
1992 2 62 2 46 2 58 2 43 4 89 0 0 0 0 12 298 93 391
1993 2 72 2 50 2 60 4 100 2 42 0 0 0 0 12 324 120 444
1994 3 106 1 25 2 60 4 100 1 26 0 0 0 0 11 317 123 440
1995 3 100 2 50 2 60 2 50 1 20 0 0 0 0 10 280 150 430
1996 3 98 2 50 2 61 3 70 2 39 0 0 0 0 12 318 150 468
1997 4 121 3 75 2 56 4 84 4 70 0 0 0 0 17 406 150 556
1998 4 134 4 98 2 50 3 61 4 77 0 0 0 0 17 420 150 570
1999 3 102 3 74 1 24 3 68 3 58 0 0 0 0 13 326 150 476
2000 3 103 2 50 2 58 3 67 3 60 0 0 0 0 13 338 150 488
2001 4 140 3 75 1 31 5 88 4 76 0 0 1 26 13 334 150 484
2002 3 108 3 75 2 59 5 83 4 79 0 0 0 0 13 325 150 475
2003 3 110 3 73 2 60 6 132 6 122 0 0 2 50 22 547 191 738
2004 3 100 3 74 3 88 6 114 7 137 0 0 2 49 24 562 324 886
2005 4 143 4 94 3 84 7 143 7 132 0 0 2 48 27 644 364 1008
2006 3 103 4 120 3 79 5 115 7 119 0 0 2 45 26 595 397 939
2007 3 108 2 46 2 56 5 104 5 90 0 0 2 40 23 508 399 843
2008 3 108 2 47 2 59 6 121 5 94 0 0 2 43 26 575 431 995
2009 3 108 1 26 2 54 6 125 5 91 0 0 2 41 23 498 365 863
2010 3 111 2 41 2 52 7 87 4 75 0 0 1 21 40 432 379 811
2011 4 120 1 23 1 27 3 64 3 55 0 0 4 61 16 350 333 683
2012 3 102 3 67 2 49 7 95 2 40 0 0 10 171 27 524 317 841
2013 3 71 3 47 2 57 5 57 6 118 0 0 8 128 27 478 301 779
2014 4 96 2 38 2 44 4 55 4 70 0 0 4 52 20 355 232 587
2015 4 119 2 36 2 42 4 67 4 84 0 0 9 110 25 458 290 748
2016 3 110 2 45 2 52 5 118 6 111 0 0 12 175 30 611 321 932
2017 4 125 3 73 2 50 6 105 5 101 0 0 15 230 35 684 262 946
2018 3 104 3 70 2 59 4 80 6 119 3 74 14 197 35 703 364 1067
Total 149 5019 114 2874 63 1751 145 2867 173 3171 3 74 111 1760 758
17490
8666
26156

 

 

 

Zurück